Certificări Complete de Sistem și Produs
IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO9001:2015: ISO Quality Management System
ISO14001:2015: ISO Environment Management System
ISO45001:2018: Occupational Health and Safety
TS62491: Guideline for module design qualification and type approval
Valoare Adăugată


Parametrii mecanici
| Orientare Celulă | 132(6×22) | 
| Cutie de Joncțiune | IP68, three diodes | 
| Cablu de Ieșire | 4mm2, +400, -200mm lungimea poate fi personalizată | 
| Sticlă | Sticlă simplă, din sticlă securizată tratată cu strat anti-reflexie de 3.2mm | 
| Ramă | Aliaj de aluminiu anodizat | 
| Greutate | 25.1kg | 
| Dimensiuni | 2073x1133x35mm | 
| Ambalare | 31buc. per palet / 155buc. per 20′ GP / 682 buc. per 40′ HC | 
Caracteristici electrice
STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s
| Tip Modul | LR5-66HIH-485-M | LR5-66HIH-490M | LR5-66HIH-495M | LR5-66HIH-500M | LR5-66HIH-505M | 
| Condiție de Testare | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | 
| Putere Maximă (Pmax/W) | 485 362.5 | 490 366.3 | 495 370.0 | 500 373.7 | 505 377.5 | 
| Tensiune Electrică de Circuit Deschis (Voc/V) | 45.10 42.41 | 45.25 42.55 | 45.40 42.69 | 45.55 42.83 | 45.70 42.97 | 
| Curent de Scurtcircuit (Isc/A) | 13.67 11.05 | 13.74 11.11 | 13.82 11.17 | 13.90 11.24 | 13.97 11.30 | 
| Tensiune Electrică Optimă de Funcționare (Vmp/V) | 37.93 35.23 | 38.08 35.37 | 38.23 35.51 | 38.38 35.65 | 38.53 35.79 | 
| Curent Electric Optim de Funcționare (Imp/A) | 12.79 10.29 | 12.87 10.35 | 12.95 10.42 | 13.03 10.48 | 13.11 10.55 | 
| Eficiență Modul (%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 
Parametrii de operare
| Temperatură de Operare | -40°C +85°C | 
| Toleranță la Puterea de Ieșire | 0-3% | 
| Toleranță Voc și Isc | ±3% | 
| Tensiunea Maximă a Sistemului | DC1500V (IEC/UL) | 
| Valoarea Maximă a Siguranței în Serie | 25A | 
| Temperatura Nominală de Funcțiune a Celulei | 40±2°C | 
| Clasificare de Protecție | Class II | 
| Clasificare la Foc | UL type 1 or 2 IEC Class C | 
Încărcare Mecanică
| Încărcare Statică Maximă, Frontal | 5400Pa | 
| Încărcare Statică Maximă, Spate | 2400Pa | 
| Test cu Grindină | 25mm Grindină la Viteza de 23m/s | 
Clasificare Temperatură (STC)
| Coeficient Temperatură of Isc | +0.050%/°C | 
| Coeficient Temperatură of Voc | -0.265%/°C | 
| Coeficient Temperatură of Pmax | -0.340%/°C | 


 
                             
			
	