Diagrame Mecanice

Specificații
| Celulă | Mono |
| Greutate | 24.5kg |
| Dimensiuni | 2112±2mm x 1052±2mm x 35±1mm |
| Dimensiune Cablu Secțiune Transversală | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) |
| Numărul Celulelor | 144 (6×24) |
| Cutie de Joncțiune | IP68, 3 diodes |
| Conector | MC4-EVO2 / QC 4. 10-35 |
| Lungime Cablu (inclusiv conector) | Portrait: 300m(+)/400mm(-); Landspace: 1200mm(+)/1200mm(-) |
| Configurator de Ambalare | 31 buc./palet 682buc./40ft container |
Parametrii Electrici la STC
| Tip | JAM72S20-445/MR | JAM72S20-450/MR | JAM72S20-455/MR | JAM72S20-460/MR | JAM72S20-465/MR | JAM72S20-470/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere Maximă Nominală (Pmax) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | 470 W |
| Tensiune Electrică de Circuit Deschis (Voc) | 49.56 V | 49.70 V | 49.85 V | 50.01 V | 50.15 V | 50.31 V |
| Tensiune Electrică Optimă de Funcționare (Vmp) | 41.21 V | 41.52 V | 41.82 V | 42.13 V | 42.43 V | 42.69 V |
| Curent de Scurtcircuit (Isc) | 11.32 A | 11.36 A | 11.41 A | 11.45 A | 11.49 A | 11.53 A |
| Curent Electric Optim de Funcționare (Imp) | 10.80 A | 10.84 A | 10.88 A | 10.92 A | 10.96 A | 11.01 A |
| Eficiență Modul | 20.0 % | 20.3 % | 20.5 % | 20.7 % | 20.9% | 21.2% |
| Toleranță la Putere | 0 – +5W |
| Coeficient de Temperatură Isac | +0.044%/°C |
| Coeficient de Temperatură Voc | -0.272%/°C |
| Coeficient de Temperatură Pmax | -0.350%/°C |
Parametrii Electrici la NOCT
| Tip | JAM72S20-445/MR | JAM72S20-450/MR | JAM72S20-455/MR | JAM72S20-460/MR | JAM72S20-465/MR | JAM72S20-470/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere Maximă Nominală (Pmax) | 336 W | 340 W | 344 W | 348 W | 352 W | 355 W |
| Tensiune Electrică de Circuit Deschis (Voc) | 46.65 V | 46.90 V | 47.15 V | 47.38 V | 47.61 V | 47.84 V |
| Tensiune Electrică Optimă de Funcționare (Vmp) | 38.95 V | 39.19 V | 39.44 V | 39.68 V | 39.90 V | 40.10 V |
| Curentul de scurtcircuit (Isc) | 9.20 A | 9.25 A | 9.29 A | 9.33 A | 9.38 A | 9.42 A |
| Curent Electric Optim de Funcționare (Imp) | 8.64 A | 8.68 A | 8.72 A | 8.76 A | 8.81 A | 8.86 A |
Condiții de Operare
| Tensiune Maximă Sistem | 1000V/1500V DC |
| Temperatură de Funcționare | -40°C – +85°C |
| Evaluarea Maximă a Utilizării în Serie | 20A |
| Sarcină Statică Maximă, Față Sarcină Statică Maximă, Spate |
5400Pa (112lb/ft2) 2400Pa(50 lb/ft2) |
| NOCT | 45±2°C |
| Clasă de Siguranță | Class II |
| Performanța la Foc | UL Type 1 |
Caracteristici
Curba Curent-Tensiune JAM72S20-455/MR

Curba Putere-Tensiune JAM72S20-455/MR

Curba Curent-Tensiune JAM72S20-455/MR

Certificări Complete
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
ISO 9001: 2015 Sisteme de Management al Calității
ISO 14001: 2015 Sisteme de Management de Mediu
ISO 45001: 2018 Sisteme de Management al Securității Ocupaționale
IEC 62941: 2019 Terrestrial photovoltaic (PV) Modules – Quality system for PV module manufacturing

