Desene Tehnice (mm)

Curbe CS6R-405MS / I-V

Date electrice | STC*
CS63 | 395MS | 400MS | 405MS | 410MS | 415MS | 420MS |
---|---|---|---|---|---|---|
Putere Nominală Maximă (PMax) | 395 W | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W | 420 W |
Tensiunea Electrică Optimă de Funcționare (Vmp) | 30.6 V | 30.8 V | 31.0 V | 31.2 V | 31.4 V | 31.6 V |
Curentul Electric Optim de Funcționare (Imp) | 12.91 A | 12.99A | 13.07 A | 13.15 A | 13.23 A | 13.31 A |
Tensiune Electrică de Circuit Deschis (Voc) | 36.6 V | 36.8 V | 37.0 V | 37.2 V | 37.4 V | 37.6 V |
Curentul de Scurtcircuit (Isc) | 13.77 A | 13.85 A | 13.93 A | 14.01 A | 14.09 A | 14.17 A |
Eficiență Modul | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 21% | 21.3% | 21.5% |
Temperatură de Funcționare | -40°C – +85°C |
Tensiune Electrică Maximă | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) |
Performanță la Foc a Modulului | Type 1 (UL 61730 or 1500V) or Type 2 (UL 61730 1000V) or Class C (IEC 61730) |
Valoarea Maximă a Siguranței în Serie | 25 A |
Clasificare Aplicare | Class A |
Toleranța la Putere | 0 – +10 W |
Date Electrice | NMOT*
CS6R | 395MS | 400MS | 405MS | 410MS | 415MS | 420MS |
---|---|---|---|---|---|---|
Putere Nominală Maximă (Pmax) | 296 W | 300 W | 304 W | 307 W | 311 W | 315 W |
Tensiunea Electrică Optimă de Funcționare (Vmp) | 28.7 V | 28.9 V | 29.1 V | 29.2 V | 29.4 V | 29.6 V |
Curentul Electric Optim de Funcționare (Imp) | 10.33 A | 10.39 A | 10.45 A | 10.52 A | 10.58 A | 10.65 A |
Tensiune Electrică de Circuit Deschis (Voc) | 34.6 V | 34.8 V | 35.0 V | 35.1 V | 35.3 V | 35.5 V |
Curent de Scurtcircuit (Isc) | 11.09 A | 11.15 A | 11.21 A | 11.28 A | 11.34 A | 11.41 A |
Date Mecanice
Specificații | Date |
---|---|
Tip Celulă | Mono-crystalline |
Aranjament Celular | 108 [2 X (9 X 6) ] |
Dimensiune | 1722 x 1134. x 30mm (67.8 x 44.6 x 1.18 in) |
Greutate | 21.3kg (47.9) lbs |
Element Frontal | 3.2mm sticlă securizată cu strat anti-reflexiv |
Ramă | Aliaj de aluminiu anodizat |
J-Box | IP68, 3 bypass diodes |
Cablu | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) |
Conector | MC4 or MC4-EVO2 |
Lungime Cablu (inclusiv conector) | Portrait: 410 mm (16.1 in) (+) / 290 mm (11,4 in) (-); landscape: 1100 mm (43.3 in)* |
Per Palet | 35 buc. |
Per Container (40′ HQ) | 910 buc. |
Temperature Characteristics
Specification | Data |
---|---|
Coeficient Temperatură (Pmax) | -0.34 % / °C |
Coeficient Temperatură (Voc) | -0.26 % / °C |
Coeficient Temperatură (Isc) | 0.05 % / °C |
Temperatura Nominală de Operare a Modulului | 41 ± 3°C |
Certificări ale Sistemului de Management
ISO 9001:2015 / Quality Management Systems
ISO 14001:2015 / Standards for Environmental Management System
ISO 45001:2018 / International Standards for Occupational Health & Safety
Certificări Produse
IEC 61215 / IEC 61730 / CE / INMETRO
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716